![]() |
Zukunftskonferenzen (ZKK) arbeiten nach einem klaren Schema und eignen sich für Gruppen von bis zu achtzig Teilnehmern. Die besondere Stärke der Zukunftskonferenzen liegt in der Schaffung von Gemeinschaftsgefühl, Aufbruchstimmung und einem hohen Grad an Motivation selbst bei stark heterogenen Gruppen. Ideal zur Erarbeitung von Zukunftsprojekten innerhalb von schwierigen Gemeinschaften (auch nach Fusionen) oder als Auftaktkonferenz, ganz besonders auch für Agenda 21-Prozesse.
Der Name "Zukunftskonferenz" steht für ein Konferenzdesign, das von Marvin Weisbord und Sandra Janoff 1982 in den U.S.A. entwickelt wurde. Nach einem klaren, fest definierten Konferenzschema trägt die Zukunftskonferenz dazu bei, dass bis zu 90 unterschiedlichste Menschen eines "Systems" innerhalb von zweieinhalb Tagen ihre gemeinsame Zukunft "entdecken" und bereits konkret planen. Sie bekommen in dieser vergleichbar kurzen Zeit ein tiefes Verständnis für ihre gemeinsame Vergangenheit, erkennen ihre gegenwärtige Situation vollständig und entwickeln eine gemeinsame Vision. Ebenso entwickeln sie innerhalb dieser zweieinhalb Tage Aktionspläne für diese einstimmig "beschlossene" gemeinsame Zukunft.
![]() | |
Was Zukunftskonferenzen besonders wertvoll macht ist
die Tatsache, dass jeder, der
mit dem System, d.h. mit dem Unternehmen, der Organisation oder der Gemeinschaft intern
oder extern zu tun hat, in der Konferenz anwesend ist.
Die durchschnittliche Teilnehmerzahl zu einem Thema beträgt 64 bis 80 Personen und kann, wenn z.B. mehrere
Zukunftskonferenzen parallel zum gleichen Thema veranstaltet werden, diese Zahlen weit übersteigen. Die Teilnehmer arbeiten auf drei unterschiedliche Arten miteinander:
1. als gesamte Gruppe
2. in homogenen Interessengruppen à 8 Personen und
3. in gemischten Gruppen à 8 Personen, die jeweils eine
maximale Mischung der im System vorhandenen
Blickwinkel repräsentieren.
![]() | Ein starkes Gemeinschaftsgefühl auch stark unterschiedlicher Teilnehmer | |
![]() | Motivation, Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung des Einzelnen | |
![]() | Ungeahnte Zukunftsziele, innovative Durchbrüche, die mit 100%igem Konsens verabschiedet werden | |
![]() | Eine klare Zukunftsvorstellung aller von der Zukunft des Unternehmens/ der Organisation, des Themas und damit die Bündelung aller Kräfte in eine Richtung | |
![]() | Maßnahmenpläne zur Erreichung der definierten Zukunftsvorstellungen | |
![]() | Innovative Durchbrüche, die nur durch die Kooperation unterschiedlichster Menschen und damit weitreichender Potenziale entstehen können | |
![]() | Motivierte Arbeitsgruppen, die die Durchführung der Zukunft eigenständig in die Hand nehmen |
![]() | Wenn die Zukunft bzw., die Entwicklung eines wichtigen, komplexen Themas bearbeitet werden soll | |
![]() | Als Auftaktveranstaltung und Mobilisierungsinstrument für weitreichende Zukunftsentwicklungen (z.B. beim Agenda 21-Prozess) | |
![]() | Wenn ein Zukunftsthema der Zusammenarbeit vieler unterschiedlicher Menschen mit unterschiedlichen Standpunkten bedarf | |
![]() | Wenn traditionelle Planungsmethoden nicht zu funktionieren scheinen oder das "top-down"-Prinzip zur Implementierung der Ergebnisse zu lange dauern würde | |
![]() | Wenn idealerweise viele Menschen gleichzeitig einbezogen und auf den gleichen Wissens- und Entwicklungsstand gebracht werden sollten | |
![]() | Wenn die Kommunikation und Kooperation innerhalb des Systems verbessert und mehr Verständnis der Menschen des Systems füreinander erreicht werden soll (z.B. bei Fusionen) | |
![]() | Wenn die Verantwortlichen mit allen Teilnehmern partnerschaftlich zusammenarbeiten wollen und die Zukunft mit anderen zusammen "entdecken" wollen | |
![]() | Wenn eine sichere Basis bzw. ein klares Briefing für eine neue und bessere Unternehmens- und Kommunikationsstrategie entworfen werden soll, die effektiv dazu beitragen sollte, eine gewünschte Zukunft zu erreichen. |
![]() | Wenn die Verantwortlichen schon vor der Konferenz eine klare Zukunftsvorstellung haben und denken, die richtigen Antworten gefunden zu haben | |
![]() | Wenn der Input der Mitarbeiter/Bürger nicht erwünscht ist | |
![]() | Wenn den Teilnehmern nach der Konferenz nicht die nötige Unterstützung zur Fortführung des Prozesses zugestanden werden kann (Zeit, Raum, evtl. finanzielle Mittel) | |
![]() | Wenn das System sich im Zustand "satter Zufriedenheit" befindet | |
![]() | Wenn nicht die ausreichende Zeit zur Vorbereitung und Durchführung vorhanden ist und kein geeigneter Raum zur Veranstaltung zur Verfügung steht | |
![]() | Wenn die Verantwortlichen nicht bereit sind, Menschen einzuladen, deren Meinungen Ihnen nicht gefallen könnten |






